Time Tracker

Tâches

Quizz CS-101

Semaine 10

Vendredi 13 décembre :

Samedi 14 décembre

Dimanche 15 décembre :

Semaine 11

Lundi 15 décembre :

Mardi 16 décembre

Mercredi 17 décembre :

Jeudi 18 décembre :

Liens

Fichiers

Cours sur mediaspace

Avancement

Progression de l'avancement
Évolution de l'avancement par rapport au temps
Données détaillées
Semaine Cours Personnel
0 2025-09-07 2025-09-07
1 2025-09-14 2025-09-21
2 2025-09-21 2025-10-05
3 2025-09-28 2025-10-19
4 2025-10-05 2025-11-09
5 2025-10-12 2025-11-15
6 2025-10-19 2025-11-19
7 2025-11-02 2025-11-23
8 2025-11-09 2025-11-30
9 2025-11-16 2025-12-07
10 2025-11-23 NaT
11 2025-11-30 NaT
12 2025-12-07 NaT
13 2025-12-14 NaT
14 2025-12-21 NaT
Évolution de l'avancement selon le temps

Statistiques

Travail quotidien

Travail horaire quotidien
Données détaillées
Date Duree
2025-12-15 04:55
2025-12-14 02:05
2025-12-13 02:45
2025-12-12 03:00
2025-12-11 01:40
2025-12-10 03:10
2025-12-09 00:30
2025-12-08 01:10
2025-12-07 03:05
2025-12-06 04:15
2025-12-05 03:00
2025-12-04 01:00
2025-12-03 05:20
2025-12-02 03:25
2025-11-30 04:35
2025-11-29 04:45
2025-11-28 01:13
2025-11-27 04:06
2025-11-26 03:15
2025-11-25 05:20
2025-11-24 01:20
2025-11-23 04:20
2025-11-22 05:25
2025-11-21 05:06
2025-11-20 04:30
2025-11-19 05:55
2025-11-18 08:30
2025-11-17 03:10
2025-11-16 07:05
2025-11-15 05:10
2025-11-14 01:55
2025-11-13 03:40
2025-11-12 05:45
2025-11-11 05:00
2025-11-10 05:15
2025-11-09 06:00
2025-11-08 02:50
2025-11-07 02:55
2025-11-06 02:55
2025-11-05 02:45
2025-11-03 08:20
2025-10-29 04:50
2025-10-28 05:00
2025-10-16 06:10
2025-10-15 06:40
2025-10-14 04:50
2025-10-11 01:00
2025-10-10 04:35
2025-10-09 02:40
2025-10-08 02:35
Travail horaire quotidien

Travail hebdomadaire

Travail horaire hebdomadaire
Données détaillées
Semaine Duree
5 10:50
6 17:40
8 09:50
9 25:45
10 33:50
11 36:56
12 24:34
13 20:05
14 14:20
15 04:55
Travail horaire hebdomadaire

Travail par cours

Travail horaire par cours
Données détaillées
Cours Duree
CS-101 45:43
MATH-101 59:07
MATH-111 36:10
PHYS-101 57:45
Travail horaire par cours

Séances de travail

Données détaillées
Date Cours Debut Fin Duree Commentaires
2025-12-15 CS-101 13:25 16:05 02:40 Cours 10-a
2025-12-15 MATH-101 09:40 11:55 02:15 Série 10
2025-12-14 MATH-101 11:00 13:05 02:05 Série 10
2025-12-13 MATH-101 19:40 20:00 00:20 Série 10
2025-12-13 MATH-101 17:30 18:30 01:00 Série 10
2025-12-13 MATH-101 12:30 13:55 01:25 Cours 10-b
2025-12-12 MATH-101 16:00 17:30 01:30 Cours 10-a
2025-12-12 PHYS-101 15:30 16:00 00:30 Série 10
2025-12-12 PHYS-101 11:30 12:30 01:00 Série 10
2025-12-11 PHYS-101 18:00 19:40 01:40 Fiche
2025-12-10 PHYS-101 21:20 22:30 01:10 Série 10
2025-12-10 PHYS-101 12:00 14:00 02:00 Série 10
2025-12-09 PHYS-101 17:30 18:00 00:30 Série 10
2025-12-08 PHYS-101 17:05 18:15 01:10 Série 10
2025-12-07 CS-101 18:30 20:10 01:40 Série 09
2025-12-07 PHYS-101 18:10 18:30 00:20 Fiche
2025-12-07 PHYS-101 17:45 18:10 00:25 Cours 09-a
2025-12-07 MATH-101 16:30 17:10 00:40 Série 09
2025-12-06 MATH-101 21:50 22:20 00:30 Série 09
2025-12-06 MATH-101 17:30 18:20 00:50 Série 09
2025-12-06 MATH-101 16:30 17:15 00:45 Série 09
2025-12-06 MATH-101 15:15 15:30 00:15 Série 09
2025-12-06 MATH-101 11:00 12:55 01:55 Série 09
2025-12-05 PHYS-101 18:55 19:35 00:40 Cours 09-a
2025-12-05 CS-101 17:30 18:55 01:25 Cours 09-b
2025-12-05 CS-101 15:20 15:55 00:35 Cours 09-a
2025-12-05 MATH-111 15:00 15:20 00:20 Série 09
2025-12-04 MATH-111 12:10 13:10 01:00 Série 09
2025-12-03 MATH-111 16:20 17:50 01:30 Série 09
2025-12-03 MATH-111 15:30 16:20 00:50 Cours 09-b
2025-12-03 PHYS-101 14:45 15:30 00:45 Série 09
2025-12-03 PHYS-101 14:00 14:15 00:15 Série 09
2025-12-03 PHYS-101 11:30 13:30 02:00 Série 09
2025-12-02 PHYS-101 11:20 13:10 01:50 Série 09
2025-12-02 CS-101 09:40 11:15 01:35 Quizz 12
2025-11-30 MATH-111 20:50 21:40 00:50 Cours 09-a
2025-11-30 MATH-101 19:30 20:50 01:20 Cours 09-a
2025-11-30 PHYS-101 18:00 18:30 00:30 Série 09
2025-11-30 PHYS-101 14:20 15:05 00:45 Cours 08-b
2025-11-30 PHYS-101 13:00 14:10 01:10 Cours 08-a
2025-11-29 CS-101 22:00 23:00 01:00 Série 08
2025-11-29 MATH-111 11:55 15:40 03:45 Série 08
2025-11-28 CS-101 21:45 22:58 01:13 Série 07
2025-11-27 MATH-101 16:45 17:08 00:23 Série 08
2025-11-27 MATH-101 15:15 16:00 00:45 Série 08
2025-11-27 MATH-101 13:00 14:23 01:23 Série 08
2025-11-27 MATH-101 09:40 11:15 01:35 Cours 08-b
2025-11-26 CS-101 23:40 23:55 00:15 Cours 08-b
2025-11-26 CS-101 22:10 22:40 00:30 Cours 08-b
2025-11-26 CS-101 21:15 22:10 00:55 Cours 08-a
2025-11-26 MATH-111 16:45 17:20 00:35 Cours 08-b
2025-11-26 MATH-111 15:45 16:45 01:00 Cours 08-a
2025-11-25 MATH-101 16:30 17:40 01:10 Cours 08-a
2025-11-25 PHYS-101 10:55 13:50 02:55 Série 08
2025-11-25 CS-101 09:40 10:55 01:15 Quizz 11
2025-11-24 MATH-111 17:30 18:50 01:20 Série 07
2025-11-23 PHYS-101 20:20 21:00 00:40 Cours 07-b
2025-11-23 PHYS-101 19:25 20:20 00:55 Cours 07-a
2025-11-23 MATH-101 18:45 19:15 00:30 Série 07
2025-11-23 MATH-101 16:25 17:45 01:20 Série 07
2025-11-23 MATH-111 14:25 14:50 00:25 Cours 07-b
2025-11-23 MATH-111 13:55 14:25 00:30 Cours 07-a
2025-11-22 MATH-101 18:35 22:00 03:25 Cours 07-b
2025-11-22 CS-101 14:05 14:55 00:50 Cours 07-b
2025-11-22 CS-101 11:15 12:05 00:50 Cours 07-a
2025-11-22 MATH-101 10:50 11:10 00:20 Cours 07-b
2025-11-21 MATH-101 17:40 18:40 01:00 Cours 07-b
2025-11-21 MATH-101 15:15 17:11 01:56 Cours 07-a
2025-11-21 PHYS-101 11:40 13:50 02:10 Série 07
2025-11-20 PHYS-101 21:30 22:55 01:25 Série 07
2025-11-20 PHYS-101 14:35 17:40 03:05 Série 07
2025-11-19 PHYS-101 18:30 19:00 00:30 Cours 06-a
2025-11-19 CS-101 16:50 18:25 01:35 Série 06
2025-11-19 MATH-111 15:30 16:25 00:55 Série 06
2025-11-19 MATH-111 11:50 13:10 01:20 Série 06
2025-11-19 MATH-111 10:15 11:50 01:35 Série 07
2025-11-18 PHYS-101 21:00 22:00 01:00 Cours 06-b
2025-11-18 PHYS-101 20:55 21:00 00:05 Cours 06-a
2025-11-18 MATH-111 20:00 20:55 00:55 Cours 06-b
2025-11-18 MATH-101 18:55 19:55 01:00 Série 06
2025-11-18 MATH-101 14:35 17:50 03:15 Série 06
2025-11-18 CS-101 11:20 12:45 01:25 Cours 06-b
2025-11-18 MATH-111 10:20 11:10 00:50 Cours 06-a
2025-11-17 CS-101 22:20 23:20 01:00 Quizz 10
2025-11-17 MATH-111 16:20 16:50 00:30 Cours 06-a
2025-11-17 MATH-101 13:20 15:00 01:40 Cours 06-a
2025-11-16 CS-101 20:40 22:15 01:35 Cours 06-a
2025-11-16 CS-101 18:45 19:40 00:55 Cours 06-a
2025-11-16 PHYS-101 16:45 18:05 01:20 Série 06
2025-11-16 PHYS-101 14:00 15:30 01:30 Série 06
2025-11-16 PHYS-101 11:55 13:40 01:45 Série 06
2025-11-15 MATH-101 20:50 22:10 01:20 Cours 05-b
2025-11-15 CS-101 17:00 20:05 03:05 Série 05
2025-11-15 MATH-111 16:15 17:00 00:45 Série 05
2025-11-14 MATH-111 17:10 17:55 00:45 Série 05
2025-11-14 MATH-111 13:05 13:15 00:10 Série 05
2025-11-14 MATH-111 11:00 12:00 01:00 Cours 05-b
2025-11-13 MATH-111 21:35 22:20 00:45 Cours 09
2025-11-13 PHYS-101 16:50 17:20 00:30 Cours 10
2025-11-13 PHYS-101 16:00 16:50 00:50 Cours 09
2025-11-13 MATH-101 13:30 14:50 01:20 Série 05
2025-11-13 MATH-101 09:15 09:30 00:15 Série 05
2025-11-12 MATH-101 19:00 22:00 03:00 Série 05
2025-11-12 MATH-101 15:10 16:35 01:25 Cours 09
2025-11-12 PHYS-101 12:20 12:40 00:20 Série 05
2025-11-12 PHYS-101 10:55 11:55 01:00 Série 05
2025-11-11 PHYS-101 14:10 18:10 04:00 Série 05
2025-11-11 CS-101 09:20 10:20 01:00 Cours 10
2025-11-10 CS-101 21:20 22:00 00:40 Cours 10
2025-11-10 CS-101 16:30 16:55 00:25 Cours 10
2025-11-10 CS-101 14:30 16:30 02:00 Cours 09
2025-11-10 CS-101 13:15 13:50 00:35 Cours 09
2025-11-10 CS-101 11:40 13:15 01:35 Quizz 08
2025-11-09 CS-101 17:45 18:50 01:05 Cours 09
2025-11-09 MATH-101 16:30 17:45 01:15 Cours 08
2025-11-09 CS-101 15:15 16:10 00:55 Série 04
2025-11-09 CS-101 13:30 14:50 01:20 Série 04
2025-11-09 MATH-111 10:40 11:45 01:05 Série 04
2025-11-09 MATH-111 09:40 10:00 00:20 Série 04
2025-11-08 MATH-111 17:20 18:20 01:00 Série 04
2025-11-08 MATH-111 15:40 16:45 01:05 Série 04
2025-11-08 MATH-101 14:20 15:05 00:45 Série 04
2025-11-07 MATH-101 20:20 22:45 02:25 Série 04
2025-11-07 MATH-101 18:00 18:30 00:30 Série 04
2025-11-06 MATH-111 21:00 21:30 00:30 Cours 07
2025-11-06 MATH-101 17:05 18:00 00:55 Série 04
2025-11-06 MATH-111 15:45 16:45 01:00 Cours 08
2025-11-06 MATH-111 11:30 12:00 00:30 Cours 07
2025-11-05 CS-101 17:15 18:00 00:45 Cours 08
2025-11-05 PHYS-101 15:00 17:00 02:00 Série 04
2025-11-03 MATH-111 16:20 17:50 01:30 Série 09
2025-11-03 MATH-111 15:30 16:20 00:50 Cours 09-b
2025-11-03 PHYS-101 14:15 16:15 02:00 Série 04
2025-11-03 PHYS-101 09:00 13:00 04:00 Série 04
2025-10-29 CS-101 18:00 19:40 01:40 Cours 07
2025-10-29 PHYS-101 13:30 14:30 01:00 Cours 07
2025-10-29 MATH-101 10:20 11:30 01:10 Cours 07
2025-10-29 MATH-101 09:00 10:00 01:00 Cours 06
2025-10-28 CS-101 19:00 20:30 01:30 Série 03
2025-10-28 MATH-111 17:30 19:00 01:30 Série 03
2025-10-28 CS-101 14:00 15:00 01:00 Semaine 7 Quizz 2
2025-10-28 CS-101 11:00 12:00 01:00 Semaine 7 Quizz 1
2025-10-16 MATH-111 19:00 19:40 00:40 NaN
2025-10-16 PHYS-101 17:45 19:00 01:15 NaN
2025-10-16 MATH-101 16:05 17:05 01:00 NaN
2025-10-16 MATH-101 11:15 14:30 03:15 NaN
2025-10-15 MATH-111 18:50 20:05 01:15 NaN
2025-10-15 MATH-101 17:35 18:50 01:15 NaN
2025-10-15 PHYS-101 16:00 17:10 01:10 NaN
2025-10-15 PHYS-101 11:00 14:00 03:00 NaN
2025-10-14 MATH-111 18:00 18:15 00:15 NaN
2025-10-14 CS-101 15:15 17:15 02:00 NaN
2025-10-14 CS-101 13:15 14:15 01:00 NaN
2025-10-14 MATH-111 10:45 12:20 01:35 NaN
2025-10-11 MATH-111 16:45 17:45 01:00 NaN
2025-10-10 MATH-111 13:00 13:30 00:30 NaN
2025-10-10 CS-101 11:00 12:45 01:45 NaN
2025-10-10 MATH-101 08:40 11:00 02:20 NaN
2025-10-09 PHYS-101 19:00 20:10 01:10 NaN
2025-10-09 PHYS-101 14:30 16:00 01:30 Cours 08
2025-10-08 MATH-101 11:45 13:10 01:25 NaN
2025-10-08 CS-101 10:10 11:20 01:10 NaN
Détail des séances de travail